Loading...
Section de téléchargement rapide
Type | Numéro de produit | Fiche technique | IES/LDT | Schémas de connexion | Dépliant | Manuel |
---|---|---|---|---|---|---|
Bay series | BS-100W-BA-DW-90 | |||||
Bay series | BS-200W-BA-DW-90 | |||||
Bay series | BS-300W-BA-DW-90 | |||||
Bay series | BS-100W-UF-DW-90 | |||||
Bay series | BS-200W-UF-DW-90 | |||||
Bay series | BS-500W-BA-DW-90 | |||||
Click and Light | CL-6W-36DEG-2700K | |||||
Click and Light | CL-6W-36DEG-4000K | |||||
Click and Light | CL-9W-36DEG-2700K | |||||
Click and Light | CL-9W-36DEG-4000K | |||||
Click and Light | CL-17W-60DEG-2700K | |||||
Click and Light | CL-17W-60DEG-4000K | |||||
Click and Light | CL-FF75-W | |||||
Click and Light | CL-FF75-BL | |||||
Click and Light | CL-FSQ105-W | |||||
Click and Light | CL-FSQ105-BL | |||||
Click and Light | CL-FTR70-W | |||||
Click and Light | CL-FTR70-BL | |||||
Dimeurs | DIM-BLOCK-N | |||||
Dimeurs | DIM-10Z | |||||
Dimeurs | DIM-MINI-WHITE | |||||
Dimeurs | DIM-CONTR1 | |||||
Dimeurs | DIM-ST | |||||
Dimeurs | DIM-BLOCK-N-DIN | |||||
Dimeurs | DIM-MULTI | |||||
Elegance track light | ELEG-25W-2700K-BL-BL-36 | |||||
Elegance track light | ELEG-25W-2700K-W-W-36 | |||||
Elegance track light | ELEG-25W-4000K-BL-BL-36 | |||||
Elegance track light | ELEG-25W-4000K-W-W-36 | |||||
Led profilés en aluminium | PF-7-Brut-MI | |||||
Led profilés en aluminium | PF-7-BOORD-MI | |||||
Led profilés en aluminium | PF-15-Brut-MI | |||||
Led profilés en aluminium | PF-15-BOORD-MI | |||||
Led profilés en aluminium | PF-45-MI-V2 | |||||
Led profilés en aluminium | PF-MUUR-A | |||||
Led profilés en aluminium | PF-MUUR-B | |||||
Led profilés en aluminium | PF-K-R-MI | |||||
Led profilés en aluminium | PF-K-R-ZIJKANT | |||||
Led profilés en aluminium | PF-K-R-HANGSTEUN | |||||
Led profilés en aluminium | PF-K-R-DRAAIKLIP | |||||
Led profilés en aluminium | PF-K-R-ARM | |||||
Led profilés en aluminium | PF-35-Brut-MI | |||||
Led profilés en aluminium | PF-35-BOORD-MI | |||||
LED Eco Smart Controllers | BIG-DAD | |||||
LED Eco Smart Controllers | SELC1 | |||||
LED Eco Smart Controllers | SDS1 | |||||
LED Eco Smart Controllers | SDS2 | |||||
Éclairage des armoires et des tiroirs à LED | DRAWER-250-4000 | |||||
Éclairage des armoires et des tiroirs à LED | DRAWER-430-4000 | |||||
Éclairage des armoires et des tiroirs à LED | DRAWER-600-4000 | |||||
Éclairage des armoires et des tiroirs à LED | DRAWER-250-BLUE | |||||
Capteur de led | SWITCH-OPBOUW | |||||
Capteur de led | SWITCH-INBOUW | |||||
Capteur de led | SWITCH-PIR | |||||
Ruban led : 120 led par mètre SMD3528 - PREMIUM VERSION | PV-3528-120-WW-20-24V | |||||
Ruban led : 120 led par mètre SMD3528 - PREMIUM VERSION | PV-3528-120-DW-20-24V | |||||
Ruban led : 120 led par mètre SMD3528 - PREMIUM VERSION | PV-3528-120-WW-54-24V | |||||
Ruban led : 120 led par mètre SMD3528 - PREMIUM VERSION | PV-3528-120-DW-54-24V | |||||
Ruban led : 60 led par mètre SMD5050 - PREMIUM VERSION | PV-5050-60-WW-20-24V | |||||
Ruban led : 60 led par mètre SMD5050 - PREMIUM VERSION | PV-5050-60-DW-20-24V | |||||
Ruban led : 60 led par mètre SMD5050 - PREMIUM VERSION | PV-5050-60-WW-54-24V | |||||
Ruban led : 60 led par mètre SMD5050 - PREMIUM VERSION | PV-5050-60-DW-54-24V | |||||
Ruban led : 60 led par mètre SMD5050 - ULTRA SERIE | PV-5050-60-RGB-20-24V | |||||
Ruban led : 60 led par mètre SMD5050 - ULTRA SERIE | PV-5050-60-RGB-54-24V | |||||
Polo Moderno | PMODERNO-20-WW-285 | |||||
Polo Moderno | PMODERNO-20-WW-85 | |||||
RGB RF controleurs | RGB-CONTR1 | |||||
The Flat Hanger | TFH-30x30-WW-24V-DIM | |||||
The Flat Hanger | TFH-30x30-DW-24V-DIM | |||||
The Flat Hanger | TFH-60x60-WW-24V-DIM | |||||
The Flat Hanger | TFH-60x60-DW-24V-DIM | |||||
The Flat Hanger | TFH-60x60-RGB-24V-DIM | |||||
The Flat Hanger | TFH-120x30-WW-24V-DIM | |||||
The Flat Hanger | TFH-120x30-DW-24V-DIM | |||||
The Flat Hanger | TFH-120x30-RGB-24V-DIM | |||||
The Frameless | TFHFR-60x60-WW-1050-DIM | |||||
The Frameless | TFHFR-60x60-DW-1050-DIM | |||||
The Frameless | TFHFR-120x30-WW-1050-DIM | |||||
The Frameless | TFHFR-120x30-DW-1050-DIM | |||||
The Parker | TP-DW-OP-58W-DIM | |||||
The Parker | TP9090-76-DW-TR-1050-DIM-UGR | |||||
The Parker | TP3090-76-DW-TR-1050-DIM | |||||
The Parker Mini | TPM-120-3000K | |||||
The Parker Mini | TPM-120-4000K | |||||
The Parker Mini | TPM-60-3000K | |||||
The Parker Mini | TPM-60-4000K | |||||
LED flood top design | VSTND-10W-65-WW | |||||
LED flood top design | VSTND-10W-65-DW | |||||
LED flood top design | VSTND-30W-65-WW | |||||
LED flood top design | VSTND-30W-65-DW | |||||
LED flood top design | VSTND-50W-65-WW | |||||
LED flood top design | VSTND-50W-65-DW | |||||
LED flood top design | VSTND-80W-65-WW | |||||
LED flood top design | VSTND-80W-65-DW | |||||
LED flood top design | VSTND-100W-65-WW | |||||
LED flood top design | VSTND-100W-65-DW | |||||
LED flood top design | VSTND-10W-65-DW-PIR | |||||
LED flood top design | VSTND-30W-65-DW-PIR |
Notre service%>
Idées et concepts
Nous investissons beaucoup de temps et de recherche dans de nouveaux concepts, produits, technologies. De cette façon, nous pouvons toujours fournir à nos clients des produits haut de gamme à jour.
Dernières nouvelles technologies
Une production optimisée et des développeurs de R&D flexibles se traduisent par les dernières nouvelles technologies mises à jour.
Conception et OEM
Nous fabriquons des produits OEM et nous nous spécialisons dans le développement personnalisé.
LED circulaire
Nos produits sont fabriqués de manière que toutes les pièces critiques soient remplaçables, prêtes pour un deuxième, troisième, quatrième, ... cycle de vie. Il s'agit d'une véritable situation gagnante dans votre investissement à moyen et long terme.